เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]3
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]18
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]30
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]18
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]11
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]11
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]33
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]10
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]12
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]17
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]16
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]19
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]21
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]39
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]39
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]42
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]38
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]48
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]48
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]43
 
หน้า 1|2|3